ANUNCIE AQUI
Valor dos Minérios
Cobre
Estanho
Prata
Ferro
Ouro
Valor Atual
Selecione o valor atual acima!
Valor Desejado
Selecione o valor desejado acima!
Valores necessários com Ferreiro:
Valor dos Minérios:
0
0
0
0
0
0
Valor dos Minérios:
?
+5 | 5 | 10.000 | ||||
+10 | 10 | 5 | 20.000 | |||
+15 | 15 | 10 | 5 | 40.000 | ||
+20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 80.000 | |
+25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 160.000 |
+30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 320.000 |
+35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 640.000 |
+40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 1.280.000 |
+45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 2.560.000 |
+50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 5.120.000 |
+55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 10.240.000 |
+60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 20.480.000 |
+65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40.960.000 |
+70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 81.920.000 |
+75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 163.840.000 |
+80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 327.680.000 |
Atualizado em 17 de Janeiro de 2023
Kakele 4.3.3
Kakele 4.3.3
Nenhum comentário:
Postar um comentário