ANUNCIE AQUI
Abaixo estão listados os MOBs de Elite. Um MOB Elite da 21,25 vezes a experiência de um mob comum! Respawn: 6/7 minutos.
XP: 21,25*
Força: 2*
Vida: 5*
Elite | Local | XP FREE | XP PA (+30%) |
---|---|---|---|
01Alma Perdida | 478,164,1 | 2.656 | 3.453 |
02Cadáver | 392,171,1 | 2.763 | 3.591 |
03Nobre | 134,396,1 | 5.419 | 7.044 |
04Troll Soldado | 667,179,1 | 9.563 | 12.431 |
05Torturador | 437,395,1 | 10.838 | 14.089 |
06Aranha Gigante | 836,231,1 | 21.250 | 27.625 |
07Esqueleto Malvado | 258,823,1 | 22.313 | 29.006 |
08Nobre Extratora | 105,368,1 | 32.194 | 41.852 |
09Besouro Venenoso | 212,281,2 | 32.406 | 42.128 |
10Golem de Lava | 224,778,2 | 42.500 | 55.250 |
11Esqueleto Abissal | 224,779,2 | 44.625 | 58.013 |
12Dragão Verde | 529,708,1 | 63.750 | 82.875 |
13Anão Guerreiro | 261,406,2 | 70.125 | 91.163 |
14Diabo | 225,899,2 | 95.625 | 124.313 |
15Senhor Elfo | 759,587,0 | 98.813 | 128.456 |
16Alma de Ciclope | 485,395,3 | 117.938 | 153.319 |
17Paladino | 495,188,3 | 121.125 | 157.463 |
18Elemental de Fogo | 819,600,0 | 127.500 | 165.750 |
19Alimentador do Vazio | 504,351,2 | 148.750 | 193.375 |
20Elemental de Gelo | 449,118,1 | 170.000 | 221.000 |
21Cruzado | Norte Céu S/ Anjo | 191.250 | 248.625 |
22Besouro Rastejador Subterrâneo | 761,930,0 | 201.875 | 262.438 |
23Dragão Vermelho | Cave de Draconia | 212.500 | 276.250 |
24Anjo | Direita Céu C/ Anjo | 233.750 | 303.875 |
25Diabo de Elite | 248,905,2 | 255.000 | 331.500 |
26Dragão de Cristal | Labirinto | 297.500 | 386.750 |
27Revenante | 789,125,1 | 340.000 | 442.000 |
28Vazio | 207,592,2 | 382.500 | 497.250 |
29Vampiro Ancião | Transilvânia | 425.000 | 552.500 |
30Pesadelo | 162,963,2 | 510.000 | 663.000 |
31Senhor Dos Elfos Celestes | 891,479,3 | 531.250 | 690.625 |
32Dragão Preto | 557,904,1 | 637.500 | 828.750 |
33Diabolo | 343,958,2 | 722.500 | 939.250 |
34Ciclope Arcano | 134,347,3 | 775.625 | 1.008.313 |
35Dragão Cromático | 673,824,3 | 850.000 | 1.105.000 |
36Elfo Guardião | Esquerda Elfo Celeste 3 | 1.041.250 | 1.353.625 |
37Dragão Morto Vivo | 86,247,8 | 1.105.000 | 1.436.500 |
38Elemental de Terra Corrompido | Norte da Cave dos Corrompidos | 1.360.000 | 1.768.000 |
39Árvore Sentilena | 798,887,1 | 1.487.500 | 1.933.750 |
40Ciclope Ancião | 157,286,3 | 1.530.000 | 1.989.000 |
41Kajin | Esquerda do teleporte da cidade dos Kaijin | 1.806.250 | 2.348.125 |
42Guerreiro Kajin | 981,849,1 | 2.550.000 | 3.315.000 |
Elite | Local | XP FREE | XP PA (+30%) |
Atualizado em 17 de Janeiro de 2023
Kakele 4.3.1
Kakele 4.3.1
Nenhum comentário:
Postar um comentário