ANUNCIE AQUI
Utilize #pt para exibir apenas os serviços em português, ou #es para exibir apenas os em espanhol!
Utilize a Calculadora de Custo Beneficio de Serviços (Clique Aqui), para calcular qual serviço de entrega de itens está lhe dando mais experiência por ouro investido!
Serviço | Level | Detalhes | NPC 1X | Repetição |
---|---|---|---|---|
Serviço dos Ratos#pt | 2 | (Experiência: 60 - Ouro : 225 - Matar 5: Rato) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Pombos#pt | 2 | (Experiência: 60 - Ouro : 225 - Matar 5: Pombo) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Gansos#pt | 3 | (Experiência: 135 - Ouro : 275 - Matar 5: Ganso) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Patos#pt | 3 | (Experiência: 135 - Ouro : 275 - Entregar: 1 Bico de Pato - Drop: Pato) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Porcos#pt | 4 | (Experiência: 240 - Ouro : 325 - Matar 5: Porco) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Morcegos#pt | 5 | (Experiência: 375 - Ouro : 375 - Matar 5: Morcego) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço das Cobras#pt | 6 | (Experiência: 540 - Ouro : 425 - Matar 5: Cobra) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Sapos Venenosos#pt | 7 | (Experiência: 735 - Ouro : 475 - Matar 5: Sapo Venenoso) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço das Raposas#pt | 8 | (Experiência: 960 - Ouro : 525 - Entregar: 1 Rabo de Raposa - Drop: Raposa) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Vermes da Areia#pt | 9 | (Experiência: 1.215 - Ouro : 575 - Matar 5: Verme da Areia) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Cães de Matilha#pt | 10 | (Experiência: 1.500 - Ouro : 625 - Matar 5: Cão de Matilha) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço das Abelhas#pt | 11 | (Experiência: 1.815 - Ouro : 650 - Entregar: 2 Mel - Drop: Abelha) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Contrabandistas#pt | 12 | (Experiência: 2.160 - Ouro : 725 - Matar 10: Contrabandista) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Protetores da Floresta#pt | 13 | (Experiência: 2.460 - Ouro : 775 - Entregar: 2 Rubi de Protetor da Floresta - Drop: Protetor da Floresta) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Touros#pt | 14 | (Experiência: 2.940 - Ouro : 825 - Matar 10: Touro) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Cavalos#pt | 15 | (Experiência: 3.200 - Ouro : 875 - Matar 10: Cavalo) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Minotauros#pt | 16 | (Experiência: 2.940 - Ouro : 900 - Entregar: 3 Anel de Nariz - Drop: Minotauro, Minotauro Guarda, Jaybee, Bielze) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Faunos#pt | 17 | (Experiência: 3.750 - Ouro : 975 - Matar 10: Fauno) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Olhos#pt | 18 | (Experiência: 4.860 - Ouro : 1.050 - Entregar: 3 Olho - Drop: Olho) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço das Harpias#pt | 19 | (Experiência: 5.400 - Ouro : 1.075 - Matar 10: Harpia) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço das Gosmas#pt | 20 | (Experiência: 6.000 - Ouro : 1.100 - Entregar: 4 Fluido de Gosma - Drop: Gosma, Lagarto Humanoide, Alamogordo) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Vermes Subterrâneos#pt | 21 | (Experiência: 6.500 - Ouro : 1.175 - Matar 10: Verme Subterranêo) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Gnonos#pt | 22 | (Experiência: 6.000 - Ouro : 1.225 - Matar 15: Gnomo) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Trolls#pt | 23 | (Experiência: 7.930 - Ouro : 1.275 - Matar 15: Troll) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço das Cobras Najas#pt | 24 | (Experiência: 8.640 - Ouro : 1.325 - Matar 15: Cobra Naja) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço das Almas Perdidas#pt | 25 | (Experiência: 9.375 - Ouro : 1.400 - Entregar: 5 Ectoplasma - Drop: Alma Perdida, Fantasma Louco, Espirito, Vacúo sem Face, Condenação) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Cadáveres#pt | 26 | (Experiência: 10.140 - Ouro : 1.458 - Entregar: 5 Cérebro Apodrecido - Drop: Cadaver) | Elaine (157,171,0 Kebelessa) | Linda (173,172,0 Kebelessa) |
Serviço dos Magos Inexperientes#pt | 27 | (Experiência: 10.500 - Ouro : 1.575 - Entregar: 5 Livro de Magias - Drop: Mago Inexperiente, Bruxa Inexperiente, Mago Morto-Vivo, Raposa Humanoide, Bruxa Transmutada, Mago Negro, Mago, Heron, Aurea) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Lobos Humanóides#pt | 28 | (Experiência: 11.000 - Ouro : 1.192 - Entregar: 5 Pelo de Lobo - Drop: Lobo Humanoide) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço das Bruxas Inexperientes#pt | 29 | (Experiência: 12.000 - Ouro : 1.430 - Matar 15: Bruxa Inexperiente) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Ninjas#pt | 30 | (Experiência: 13.500 - Ouro : 1.925 - Matar 15: Ninja) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Nobres Banidos#pt | 31 | (Experiência: 14.200 - Ouro : 2.075 - Entregar: 5 Tecido Preto - Drop: Ninja, Nobre Banido, Nobre, Ninja Formidável, Flash Ah-ah) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço das Sereias#pt | 32 | (Experiência: 15.360 - Ouro : 2.173 - Matar 20: Sereia) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Lagartos Humanóides#pt | 33 | (Experiência: 16.300 - Ouro : 2.327 - Matar 20: Lagarto Humanoide) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Canibais#pt | 34 | (Experiência: 17.340 - Ouro : 2.448 - Entregar: 5 Tinta Canibal - Drop: Canibal) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Bandidos da Floresta#pt | 35 | (Experiência: 18.375 - Ouro : 2.475 - Matar 20: Bandido da Floresta) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Guerreiros Mortos-Vivos#pt | 36 | (Experiência: 19.440 - Ouro : 2.717 - Matar 20: Guerreiro Morto-Vivo) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Trolls Trabalhadores#pt | 37 | (Experiência: 20.500 - Ouro : 2.863 - Matar 20: Troll Trabalhador) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Fatasmas Loucos#pt | 38 | (Experiência: 21.660 - Ouro : 3.013 - Matar 20: Fantasma Louco) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Sapos Humanóides#pt | 40 | (Experiência: 19.200 - Ouro : 3.325 - Matar 20: Sapo Humanoide) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Anões#pt | 42 | (Experiência: 24.000 - Ouro : 3.653 - Matar 25: Anão) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço das Medusas#pt | 44 | (Experiência: 23.400 - Ouro : 3.997 - Matar 25: Medusa) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Espiritos#pt | 46 | (Experiência: 25.400 - Ouro : 4.357 - Matar 25: Espirito) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Samurais Inexperientes#pt | 48 | (Experiência: 27.300 - Ouro : 4.557 - Matar 25: Samurai Inexperiente) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Diabinhos#pt | 50 | (Experiência: 30.000 - Ouro : 5.125 - Matar 25: Diabinho) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Nobres#pt | 51 | (Experiência: 31.300 - Ouro : 5.300 - Matar 25: Nobre) | Gina (205,785,0 Norde) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Magos Mortos-Vivos#pt | 52 | (Experiência: 32.500 - Ouro : 5.533 - Matar 30: Mago Morto-Vivo) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Leões-Gatos Humanoides#pt | 54 | (Experiência: 40.625 - Ouro : 5.928 - Entregar: 10 Pelo de Leão-Gato - Drop: Leão-gato Humanoide) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço das Raposas Humanóides#pt | 56 | (Experiência: 47.040 - Ouro : 6.397 - Matar 30: Raposa Humanoide) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Ciborgues#pt | 58 | (Experiência: 50.460 - Ouro : 6.852 - Matar 30: Ciborgue) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Trolls Guardas#pt | 59 | (Experiência: 52.200 - Ouro : 7.087 - Matar 30: Troll Guarda) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço das Vampiras#pt | 60 | (Experiência: 54.000 - Ouro : 7.325 - Matar 30: Vampira) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Minotauros Guardas#pt | 61 | (Experiência: 55.600 - Ouro : 7.530 - Matar 30: Minotauro Guarda) | Renata (192,480,0 Muroria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço das Garotas Amaldiçoadas#pt | 62 | (Experiência: 57.660 - Ouro : 7.813 - Matar 35: Garota Amaldiçoada) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Ninjas Formidaveis#pt | 64 | (Experiência: 61.440 - Ouro : 8.317 - Matar 35: Ninja Formidavel) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço das Sereias de Gelo#pt | 66 | (Experiência: 55.000 - Ouro : 8.837 - Matar 35: Sereia de Gelo) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Polvos Humanoides#pt | 68 | (Experiência: 60.000 - Ouro : 9.373 - Matar 35: Polvo Humanoide) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Vampiros#pt | 70 | (Experiência: 73.500 - Ouro : 9.925 - Matar 35: Vampiro) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço das Bruxas Transmutadas#pt | 72 | (Experiência: 77.760 - Ouro : 10.493 - Matar 40: Bruxa Transmutada) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Vácuos Sem Face#pt | 74 | (Experiência: 82.140 - Ouro : 11.077 - Matar 40: Vácuo Sem Face) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Trolls Soldados#pt | 75 | (Experiência: 83.500 - Ouro : 11.375 - Matar 40: Troll Soldado) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Torturadores#pt | 76 | (Experiência: 86.640 - Ouro : 11.908 - Entregar: 15 Bola de Aço - Drop: Torturador) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Nobres Guardas#pt | 77 | (Experiência: 88.000 - Ouro : 12.125 - Matar 40: Guarda Nobre) | Gina (205,785,0 Norde) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Magos Negros#pt | 78 | (Experiência: 90.000 - Ouro : 12.293 - Matar 40: Mago Negro) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço das Condenações#pt | 80 | (Experiência: 96.000 - Ouro : 12.925 - Matar 40: Condenação) | Gina (205,785,0 Norde) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Trolls Escoteiros#pt | 81 | (Experiência: 97.000 - Ouro : 13.247 - Matar 40: Troll Escoteiro) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço das Fadas#pt | 82 | (Experiência: 97.500 - Ouro : 13.747 - Matar 45: Fada) | Jurema (918,489,0 Walfendah) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Trolls Magos#pt | 84 | (Experiência: 98.000 - Ouro : 14.237 - Matar 45: Troll Mago) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Cavaleiros Negros#pt | 85 | (Experiência: 99.000 - Ouro : 14.300 - Entregar: 15 Placa Preta - Drop: Cavaleiro Negro, Samurai Inexperiente) | Gina (205,785,0 Norde) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Ciclopes#pt | 86 | (Experiência: 99.900 - Ouro : 14.850 - Entregar: 15 Olho de Ciclope - Drop: Ciclope, Ciclope Primordial, Ovnunus, Ciclope Ancião, Alma de Ciclope, Ciclope Sacerdote, Guarda Ciclope, Ciclope Arcano, Ciclope General, Ciclope Bispo) | Manuel (593,229,0 Bugria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Piratas#pt | 88 | (Experiência: 103.900 - Ouro : 15.850 - Matar 45: Pirata) | Gina (205,785,0 Norde) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Demônios#pt | 90 | (Experiência: 102.000 - Ouro : 16.325 - Matar 45: Demônio) | Gina (205,785,0 Norde) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Nobres Superiores#pt | 94 | (Experiência: 104.000 - Ouro : 15.000 - Entregar: 15 Chapéu Nobre - Drop: Nobre Superior) | Renata (192,480,0 Muroria) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Magos#pt | 95 | (Experiência: 105.200 - Ouro : 14.375 - Matar 50: Mago) | Gina (205,785,0 Norde) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço dos Besouros de Gelo#pt | 96 | (Experiência: 138.000 - Ouro : 17.250 - Matar 50: Besouro de Gelo) | Junli (678,99,0 Kechelada) | Darla (228,425,0 Muroria) |
Serviço das Aranhas Gigantes#pt | 100 | (Experiência: 120.000 - Ouro : 20.500 - Entregar: 20 Seda de Aranha - Drop: Aranha Gigante, Viuva Vermelha, Viuva de Gelo) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Esqueletos Malvados#pt | 105 | (Experiência: 125.000 - Ouro : 22.175 - Matar 55: Esqueleto Perverso) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Cães de Caça do Inferno#pt | 110 | (Experiência: 125.000 - Ouro : 24.325 - Matar 55: Cão de Caça do Inferno) | Biridin (198,412,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Besouros Gigantes#pt | 115 | (Experiência: 135.000 - Ouro : 26.574 - Matar 60: Besouro Gigante) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Magos do Inferno#pt | 120 | (Experiência: 145.000 - Ouro : 23.900 - Entregar: 20 Tecido Vermelho - Drop: Mago do Inferno, Grue) | Biridin (198,412,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Alquimistas Smark#pt | 125 | (Experiência: 150.000 - Ouro : 28.000 - Matar 65: Alquimista Smark) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Alquimistas Egipdy#pt | 125 | (Experiência: 150.000 - Ouro : 28.000 - Matar 65: Alquimista Egipdy) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Alquimistas Mondol#pt | 125 | (Experiência: 150.000 - Ouro : 28.000 - Matar 65: Alquimista Mondol) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Alquimistas Targen#pt | 125 | (Experiência: 150.000 - Ouro : 28.000 - Matar 65: Alquimista Targen) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Esqueletos Guerreiros#pt | 130 | (Experiência: 155.000 - Ouro : 33.925 - Matar 65: Esqueleto Guerreiro) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Guerreiros Smark#pt | 135 | (Experiência: 170.000 - Ouro : 36.575 - Matar 70: Guerreiro Smark) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Guerreiros Egipdy#pt | 135 | (Experiência: 170.000 - Ouro : 36.575 - Matar 70: Guerreiro Egipdy) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Guerreiros Mondol#pt | 135 | (Experiência: 170.000 - Ouro : 36.575 - Matar 70: Guerreiro Mondol) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Guerreiros Targen#pt | 135 | (Experiência: 170.000 - Ouro : 36.575 - Matar 70: Guerreiro Targen) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Grues#pt | 140 | (Experiência: 185.000 - Ouro : 39.325 - Matar 70: Grue) | Biridin (198,412,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Arqueiros Smark#pt | 145 | (Experiência: 190.000 - Ouro : 42.175 - Matar 75: Arqueiro Smark) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Arqueiros Egipdy#pt | 145 | (Experiência: 190.000 - Ouro : 42.175 - Matar 75: Arqueiro Egipdy) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Arqueiros Mondol#pt | 145 | (Experiência: 190.000 - Ouro : 42.175 - Matar 75: Arqueiro Mondol) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Arqueiros Targen#pt | 145 | (Experiência: 190.000 - Ouro : 42.175 - Matar 75: Arqueiro Targen) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço das Viúvas Vermelhas#pt | 150 | (Experiência: 200.000 - Ouro : 45.125 - Matar 75: Viuva Vermelha) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço das Nobres Extratoras#pt | 153 | (Experiência: 210.000 - Ouro : 54.000 - Entregar: 30 Emblema de Extrator Nobre - Drop: Nobre Extratora) | Renata (192,480,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Besouros Venenosos#pt | 155 | (Experiência: 220.000 - Ouro : 48.175 - Matar 80: Besouro Venenoso) | Biridin (198,412,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Esqueletos Demoniacos#pt | 160 | (Experiência: 230.400 - Ouro : 51.300 - Entregar: 30 Osso Demoniaco - Drop: Esqueleto Demoniaco) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Piratas Experientes#pt | 163 | (Experiência: 220.400 - Ouro : 50.300 - Matar 85: Pirata Experiente) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Anões Mineradores#pt | 165 | (Experiência: 235.000 - Ouro : 53.750 - Matar 85: Anão Minerador) | Renata (192,480,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Furiosos Mondol#pt | 170 | (Experiência: 240.000 - Ouro : 57.925 - Matar 85: Furioso Mondol) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Furiosos Targen#pt | 170 | (Experiência: 240.000 - Ouro : 57.925 - Matar 85: Furioso Targen) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Furiosos Smark#pt | 170 | (Experiência: 240.000 - Ouro : 57.925 - Matar 85: Furioso Smark) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Furiosos Egipdy#pt | 170 | (Experiência: 240.000 - Ouro : 57.925 - Matar 85: Furioso Egipdy) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço das Gosmas de Gelo#pt | 173 | (Experiência: 243.000 - Ouro : 59.000 - Entregar: 30 Fluido de Gosma de Gelo - Drop: Gosma de Gelo) | Junli (678,99,0 Kechelada) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Monges#pt | 175 | (Experiência: 245.000 - Ouro : 62.925 - Matar 90: Monge) | Anja (450,130,3 Céu) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Magos Smark#pt | 180 | (Experiência: 250.000 - Ouro : 64.925 - Matar 90: Mago Smark) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Magos Egipdy#pt | 180 | (Experiência: 250.000 - Ouro : 64.925 - Matar 90: Mago Egipdy) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Magos Mondol#pt | 180 | (Experiência: 250.000 - Ouro : 64.925 - Matar 90: Mago Mondol) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Magos Targen#pt | 180 | (Experiência: 250.000 - Ouro : 64.925 - Matar 90: Mago Targen) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Elfos#pt | 185 | (Experiência: 255.000 - Ouro : 67.200 - Matar 95: Elfo) | Jurema (918,489,0 Walfendah) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço das Banshees#pt | 190 | (Experiência: 260.000 - Ouro : 72.325 - Matar 95: Banshee) | Biridin (198,412,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Elfos da Noite#pt | 195 | (Experiência: 265.000 - Ouro : 75.530 - Matar 100: Elfo da Noite) | Jurema (918,489,0 Walfendah) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Golens de Lava#pt | 200 | (Experiência: 270.000 - Ouro : 80.125 - Matar 100: Golem de Lava) | Biridin (198,412,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Esqueletos Abissais#pt | 205 | (Experiência: 285.000 - Ouro : 85.050 - Entregar: 40 Osso Corrupto - Drop: Esqueleto Abissal) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Mestres Smark#pt | 210 | (Experiência: 300.000 - Ouro : 92.735 - Matar 105: Mestre Smark) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Mestres Egipdy#pt | 210 | (Experiência: 300.000 - Ouro : 92.735 - Matar 105: Mestre Egipdy) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Mestres Mondol#pt | 210 | (Experiência: 300.000 - Ouro : 92.735 - Matar 105: Mestre Mondol) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Mestres Targen#pt | 210 | (Experiência: 300.000 - Ouro : 92.735 - Matar 105: Mestre Targen) | No Clã () | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Ciclopes Primordiais#pt | 215 | (Experiência: 310.000 - Ouro : 100.005 - Matar 110: Ciclope Primordial) | Neide (594,596,0 Choia) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço das Viúvas de Gelo#pt | 220 | (Experiência: 320.000 - Ouro : 106.605 - Matar 110: Viuva de Gelo) | Junli (678,99,0 Kechelada) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço das Gosmas de Lava#pt | 230 | (Experiência: 340.000 - Ouro : 117.500 - Matar 115: Gosma de Lava) | Renata (192,480,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Golens de Gelo#pt | 240 | (Experiência: 360.000 - Ouro : 125.000 - Entregar: 45 Coração Congelado - Drop: Golem de Gelo, Caçador da Geada) | Junli (678,99,0 Kechelada) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Dragões Verdes#pt | 250 | (Experiência: 370.000 - Ouro : 132.500 - Entregar: 50 Escama de Dragão Verde - Drop: Dragão Verde) | Neide (594,596,0 Choia) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço das Entidades Abissais#pt | 255 | (Experiência: 390.000 - Ouro : 138.750 - Matar 130: Entidade Abissal) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Anões Guerreiros#pt | 260 | (Experiência: 400.000 - Ouro : 149.000 - Matar 130: Anão Guerreiro) | Renata (192,480,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Besouros de Fogo#pt | 270 | (Experiência: 420.000 - Ouro : 156.250 - Matar 135: Besouro de Fogo) | Renata (192,480,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Vermes Gigantes#pt | 280 | (Experiência: 440.000 - Ouro : 167.602 - Matar 140: Verme Gigante) | Renata (192,480,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Capitães Pirata#pt | 285 | (Experiência: 450.000 - Ouro : 170.000 - Matar 145: Capitão Pirata) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço das Bruxas do Inverno#pt | 290 | (Experiência: 460.000 - Ouro : 175.025 - Matar 145: Bruxa do Inverno) | Junli (678,99,0 Kechelada) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Aristocratas#pt | 295 | (Experiência: 440.000 - Ouro : 180.000 - Entregar: 55 Monóculo Nobre - Drop: Aristocrata) | Renata (192,480,0 Muroria) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Diabos#pt | 300 | (Experiência: 480.000 - Ouro : 190.090 - Entregar: 60 Alma Petrificada - Drop: Diabo, Diabo de Elite) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Senhores Elfos#pt | 305 | (Experiência: 490.000 - Ouro : 200.720 - Matar 155: Senhor Elfo) | Jurema (918,489,0 Walfendah) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Cultistas Abissais#pt | 310 | (Experiência: 500.000 - Ouro : 212.500 - Matar 155: Cultista Abissal) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Senhores Elfos da Noite#pt | 315 | (Experiência: 510.000 - Ouro : 223.500 - Matar 160: Senhor Elfo da Noite) | Jurema (918,489,0 Walfendah) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Caçadores da Geada#pt | 320 | (Experiência: 543.000 - Ouro : 230.000 - Matar 160: Caçador da Geada) | Junli (678,99,0 Kechelada) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço das Almas de Ciclope#pt | 325 | (Experiência: 572.000 - Ouro : 245.000 - Matar 165: Alma de Ciclope) | Neide (594,596,0 Choia) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço das Protetoras do Vazio#pt | 330 | (Experiência: 600.000 - Ouro : 254.000 - Entregar: 65 Pano do Vazio - Drop: Protetora do Vazio, Alimentador do Vazio) | Gina (205,785,0 Norde) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço dos Paladinos#pt | 340 | (Experiência: 660.000 - Ouro : 300.000 - Matar 170: Paladino) | Anja (450,130,3 Céu) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
Serviço de Elementais de Fogo#pt | 350 | (Experiência: 710.000 - Ouro : 340.000 - Entregar: 70 Essencia de Fogo - Drop: Elemental de Fogo) | Jurema (918,489,0 Walfendah) | Tianajura (184,752,0 Norde) |
